| Fall or Spring Semester Enrollment | ||||
| Student Type | Full Time | Three Quarter Time | Half Time | Below Half Time |
| Undergraduate | 12 or more hours | N/A | 6-8 hours | 5 or fewer hours |
| Graduate | 9 or more hours | 6-8 hours | 4-5 hours | 3 or fewer hours |
| Summer Session Enrollment | ||||
| Student Type | Full Time | Three Quarter Time | Half Time | Below Half Time |
| Undergraduate | 6 or more hours | N/A | 3-5 hours | 2 or fewer hours |
| Graduate | 5 or more hours | 4 hours | 3 hours | 2 or fewer hours |
Note that classes taken for audit are included in total enrolled hours.
Independent learning courses are not considered for enrollment verification purposes.